segunda-feira, 21 de janeiro de 2013

Classificação após 3ª Rodada


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Baraúnas 9 3 3 0 0 4 1 3 100.0
2  Palmeira de Goianinha 7 3 2 1 0 3 1 2 77.8
3  ASSU 6 3 2 0 1 4 2 2 66.7
4  Santa Cruz 6 3 2 0 1 3 2 1 66.7
5  Potiguar-M 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.3
6  Alecrim 3 3 1 0 2 1 3 -2 33.3
7  Potyguar-CN 1 3 0 1 2 1 3 -2 11.1
8  Corintians 0 3 0 0 3 1 4 -3 0.0

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
Fonte: Tatutom Sports

Nenhum comentário:

Postar um comentário