O América perde a 3ª seguida no Estadual 2012 e sai do G4. Depois de 2 vitorias no início do campeonato, onde esteve liderando, agora o Mecão se encontra na 6ª posição na tabela. Com as derrotas para Baraúnas, Corintians e o ABC, a equipe caiu bruscamente.
A equipe agora tem 3 jogos seguidos em casa e tenta buscar a reabilitação no campeonato. A prioridade é buscar entrar no G4 para disputar a próxima fase e se manter viva pelo título do estadual.
Tabela de Classificação
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Abc | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 73.33% |
2º | Corintians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67% |
3º | Santa Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 60.00% |
4º | Palmeira | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 60.00% |
5º | Potiguar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.67% |
6º | América | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 40.00% |
7º | Assu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40.00% |
8º | Caicó | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 40.00% |
9º | Baraúnas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33% |
10º | Alecrim | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 20.00% |
Fonte: Vermelho de Paixão
Marcos Benevides
Nenhum comentário:
Postar um comentário