Westerlley em lance de ataque no CT do clube. |
O América/RN deu início bem a temporada de 2012. Com duas vitórias em duas partidas, a equipe já é líder isolada do Campeonato Potiguar 2012. Porém é cedo para falar em título. A equipe está se portando bem dentro de campo e corresponde as treinos realizados diariamente.
Veja a Classificação completa do Campeonato Potiguar 2012
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | América | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
2 | Corintians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
3 | Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50.0 |
4 | Alecrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.0 |
5 | Assu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0 |
6 | Potiguar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.0 |
7 | Caicó | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 50.0 |
8 | Abc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
9 | Baraúnas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
10 | Palmeira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.0 |
Fonte: Vermelho de Paixão (adaptado)
Por Marcos Benevides
Nenhum comentário:
Postar um comentário